Killala Bay (Moyne), Donegal Bay Tide Table
≈Low Tide was 30 minutes ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 00:58 | 1.39 | Low Tide |
| 07:15 | 3.04 | High Tide |
| 13:12 | 1.27 | Low Tide |
| 19:35 | 3.17 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 01:33 | 1.29 | Low Tide |
| 07:50 | 3.15 | High Tide |
| 13:47 | 1.18 | Low Tide |
| 20:09 | 3.25 | High Tide |

