Humber River: Spurn Head Tide Table
≈Low Tide is in 2 hours time
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 01:32 | 5.62 | High Tide |
| 07:46 | 2.47 | Low Tide |
| 14:21 | 5.46 | High Tide |
| 20:35 | 2.32 | Low Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 02:58 | 5.8 | High Tide |
| 09:14 | 2.25 | Low Tide |
| 15:31 | 5.81 | High Tide |
| 21:50 | 1.83 | Low Tide |

