Harwich Tide Table
≈Low Tide was 2 hours ago
Today's & Tomorrow's Tides
            Today's Tide
            
          
          | Time | Height | High/Low | 
|---|---|---|
| 05:33 | 3.2 | High Tide | 
| 12:31 | 1.19 | Low Tide | 
| 18:50 | 3.33 | High Tide | 
            Tommorow's Tide
            
          
        | Time | Height | High/Low | 
|---|---|---|
| 00:57 | 1.47 | Low Tide | 
| 06:59 | 3.26 | High Tide | 
| 13:44 | 0.94 | Low Tide | 
| 20:05 | 3.57 | High Tide | 


