Belan Point, Menai Str Tide Table
≈High Tide was 1 hour ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 03:25 | 4.17 | High Tide |
| 09:19 | 2.46 | Low Tide |
| 15:39 | 4.38 | High Tide |
| 22:18 | 1.94 | Low Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 04:40 | 4.19 | High Tide |
| 10:44 | 2.48 | Low Tide |
| 16:52 | 4.46 | High Tide |
| 23:39 | 1.82 | Low Tide |

